Statistiky hráčů
Rok:
2013
| 2012
| 2011
| 2010
| 2009
| 2008
| 2007
| 2006
| 2005
| 2004
| 2003
| 2002
| 2001
PAN doma 6-41 | STE venku 7-13 | MON venku 3-50 | BLH venku 0-58 | BLH doma 6-34 | LIO doma 15-7 | MON doma 0-27
Sezona + rok 2011
Passing stats
| # | Jméno | Att | Comp | Yds | Lg | TD | Int | S | Pct | Rat |
|---|
| 3 | Lukáš Dvořák | 111 | 45 | 306 | 40 | 1 | 4 | 7 | 40.5 | 59.5 |
| 11 | David Ospalý | 18 | 7 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 38.9 | 6.5 |
Rushing stats
| # | Jméno | Att | Yds | Avg | Lg | TD | F |
|---|
| 41 | Ondřej Šimonek | 94 | 320 | 3.4 | 41 | 1 | 1 |
| 3 | Lukáš Dvořák | 34 | 158 | 4.6 | 22 | 2 | 4 |
| 42 | Martin Dlouhý | 33 | 157 | 4.8 | 19 | 0 | 1 |
| 29 | Ondřej Ambrož | 21 | 34 | 1.6 | 9 | 0 | 3 |
| 86 | Martin Slezáček | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 85 | Lukáš Bowyer | 5 | -3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Receiving stats
| # | Jméno | Comp | Yds | Avg | Lg | TD | Drp |
|---|
| 86 | Martin Slezáček | 14 | 88 | 6.3 | 30 | 0 | 3 |
| 82 | Jan Bárta | 9 | 68 | 7.6 | 20 | 0 | 2 |
| 29 | Ondřej Ambrož | 4 | 66 | 16.5 | 41 | 1 | 0 |
| 85 | Lukáš Bowyer | 10 | 57 | 5.7 | 13 | 0 | 6 |
| 11 | Martin Herman | 5 | 48 | 9.6 | 12 | 0 | 4 |
| 42 | Martin Dlouhý | 5 | 25 | 5 | 9 | 0 | 0 |
| 41 | Ondřej Šimonek | 6 | 17 | 2.8 | 12 | 0 | 3 |
| 81 | Radovan Maléř | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | Jan Miklica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Defensive stats
| # | Jméno | Tkl | Solo | Ast | Sck | QBP | Int | PDF | B | FF | FR | SF | TD | Yds |
|---|
| 37 | Jiří Řezáč | 63 | 18 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Martin Fišer | 49 | 11 | 38 | 1 | 15 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | Marek Sovička | 31 | 6 | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Martin Havránek | 31 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | David Vybíral | 30 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Vladimír Makara | 27 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Daniel Flora | 19 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 23 | Petr Krch | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Jakub Harašta | 16 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Ondřej Branžovský | 12 | 1 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Jaroslav Doležal | 12 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Jiří Franěk | 8 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Martin Dlouhý | 7 | 3 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Vojtěch Camfrla | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Jan Bárta | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Martin Slezáček | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Lukáš Bowyer | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | David Požárek | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Leoš Horák | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Adam Dvořáček | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Petr Šimáček | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ondřej Ambrož | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Ondřej Šimonek | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | David Mynář | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Jan Kratochvíl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lukáš Dvořák | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Matěj Mikšovský | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Roman Honzík | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kick & Punt return stats
| # | Jméno | KR/PR | Yds | Avg | Lg | TD | F |
|---|
| 29 | Ondřej Ambrož | 18 | 255 | 14.2 | 35 | 0 | 1 |
| 41 | Ondřej Šimonek | 5 | 96 | 19.2 | 31 | 0 | 0 |
| 86 | Martin Slezáček | 2 | 34 | 17 | 18 | 0 | 0 |
| 20 | Martin Havránek | 2 | 12 | 6 | 8 | 0 | 0 |
| 5 | David Mynář | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking stats
| # | Jméno | FG | Lg | EXP | PTS |
|---|
| 11 | Martin Herman | 2 | 29 | 1 | 7 |
Punting stats
| # | Jméno | Punts | Yds | Avg | Lg | TB | In 20 |
|---|
| 11 | Martin Herman | 29 | 926 | 31.9 | 55 | 1 | 10 |
| 24 | Daniel Flora | 8 | 176 | 22 | 41 | 0 | 0 |
Copyright © 2006 - 2013 Brno Alligators