Statistiky hráčů
Rok:
2013
| 2012
| 2011
| 2010
| 2009
| 2008
| 2007
| 2006
| 2005
| 2004
| 2003
| 2002
| 2001
LIO doma 18-30 | PAN doma 6-42 | PAT venku 44-38 | PAN venku 12-61 | LIO venku 0-19 | PAT doma 46-0 | LIO venku 8-50
Sezona + rok 2008
Passing stats
| # | Jméno | Att | Comp | Yds | Lg | TD | Int | S | Pct | Rat |
|---|
| 11 | Pavel Motúz | 173 | 65 | 951 | 60 | 10 | 12 | 11 | 37.6 | 89.0 |
| 3 | Lukáš Dvořák | 3 | 1 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 33.3 | 165.7 |
| 24 | Petr Švanda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rushing stats
| # | Jméno | Att | Yds | Avg | Lg | TD | F |
|---|
| 33 | Lukáš Dočkal | 53 | 220 | 4.2 | 21 | 0 | 2 |
| 44 | Martin Brablc | 41 | 177 | 4.3 | 20 | 4 | 2 |
| 41 | Ondřej Šimonek | 46 | 133 | 2.9 | 12 | 0 | 0 |
| 19 | Daniel Schmied | 23 | 89 | 3.9 | 14 | 2 | 1 |
| 11 | Pavel Motúz | 5 | 15 | 3 | 11 | 2 | 0 |
| 3 | Lukáš Dvořák | 5 | 14 | 2.8 | 4 | 0 | 0 |
| 24 | Petr Švanda | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 37 | Jiří Řezáč | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Robert Schön | 2 | -3 | -1.5 | 7 | 0 | 0 |
Receiving stats
| # | Jméno | Comp | Yds | Avg | Lg | TD | Drp |
|---|
| 86 | Jan Klimeš | 27 | 421 | 15.6 | 44 | 5 | 6 |
| 13 | Robert Schön | 18 | 279 | 15.5 | 60 | 1 | 3 |
| 82 | Jan Bárta | 11 | 195 | 17.7 | 45 | 4 | 6 |
| 5 | David Mynář | 3 | 46 | 15.3 | 25 | 0 | 3 |
| 44 | Martin Brablc | 2 | 22 | 11 | 12 | 1 | 2 |
| 3 | Lukáš Dvořák | 1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 1 |
| 29 | Jan Hailich | 1 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 24 | Petr Švanda | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 81 | Roman Pavéska | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 33 | Lukáš Dočkal | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Defensive stats
| # | Jméno | Tkl | Solo | Ast | Sck | QBP | Int | PDF | B | FF | FR | SF | TD | Yds |
|---|
| 20 | Stanislav Šlesinger | 51 | 20 | 31 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Martin Křivohlavý | 46 | 26 | 20 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Michal Karas | 45 | 20 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 58 | Rostislav Stříbrný | 33 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Petr Ryšavý | 29 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Martin Fišer | 29 | 6 | 23 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Roman Svačina | 28 | 18 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Lukáš Haluza | 25 | 8 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Radek Pantůček | 24 | 6 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Aleš Grošek | 23 | 6 | 17 | 1.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Michal Velkov | 23 | 7 | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Josef Nemrava | 21 | 4 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Jiří Řezáč | 18 | 4 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Petr Švanda | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | David Mynář | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Daniel Flora | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Jakub Harašta | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Michal Dovrtěl | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Jan Klimeš | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Jan Bárta | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Lukáš Dočkal | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Jiří Labský | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | David Vybíral | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Pavel Motúz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Pavel Moravec | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Marek Sovička | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Marek Bočánek | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Jiří Franěk | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Petr Šimáček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Roman Pavéska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kick & Punt return stats
| # | Jméno | KR/PR | Yds | Avg | Lg | TD | F |
|---|
| 86 | Jan Klimeš | 10 | 102 | 10.2 | 19 | 0 | 0 |
| 3 | Lukáš Dvořák | 8 | 109 | 13.6 | 21 | 0 | 0 |
| 24 | Petr Švanda | 7 | 118 | 16.9 | 35 | 0 | 0 |
| 41 | Ondřej Šimonek | 3 | 40 | 13.3 | 20 | 0 | 0 |
| 31 | Roman Svačina | 2 | 14 | 7 | 9 | 0 | 0 |
| 20 | Stanislav Šlesinger | 2 | 16 | 8 | 14 | 0 | 0 |
| 77 | Tomáš Machač | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking stats
Punting stats
| # | Jméno | Punts | Yds | Avg | Lg | TB | In 20 |
|---|
| 70 | Petr Šimáček | 30 | 1094 | 36.5 | 60 | 3 | 11 |
Copyright © 2006 - 2013 Brno Alligators