Statistiky hráčů
Rok:
2013
| 2012
| 2011
| 2010
| 2009
| 2008
| 2007
| 2006
| 2005
| 2004
| 2003
| 2002
| 2001
TOR doma 25-20 | HIG venku 46-0 | STA doma 48-0 | DEV doma 40-0 | TOR venku 29-15 | HIG doma 67-6 | STA venku 46-0 | STA doma 62-0 | TOR doma 14-12
Sezona + rok 2007
Passing stats
| # | Jméno | Att | Comp | Yds | Lg | TD | Int | S | Pct | Rat |
|---|
| 11 | Pavel Motúz | 138 | 71 | 1183 | 60 | 25 | 3 | 5 | 51.4 | 178.9 |
| 12 | Tomáš Fortelný | 33 | 14 | 218 | 41 | 5 | 2 | 2 | 42.4 | 79.3 |
| 19 | Daniel Schmied | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 13 | Robert Schön | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rushing stats
| # | Jméno | Att | Yds | Avg | Lg | TD | F |
|---|
| 19 | Daniel Schmied | 89 | 710 | 8 | 34 | 5 | 1 |
| 41 | Ondřej Šimonek | 56 | 275 | 4.9 | 27 | 2 | 2 |
| 33 | Lukáš Dočkal | 26 | 145 | 5.5 | 26 | 3 | 1 |
| 44 | Martin Brablc | 28 | 132 | 4.7 | 18 | 3 | 0 |
| 28 | Tomáš Vrána | 17 | 121 | 7.1 | 16 | 2 | 1 |
| 29 | Jan Hailich | 19 | 73 | 3.8 | 10 | 3 | 0 |
| 11 | Pavel Motúz | 8 | 45 | 5.6 | 20 | 0 | 1 |
| 12 | Tomáš Fortelný | 4 | 34 | 0 | 14 | 1 | 0 |
| 45 | Vladislav Urbánek | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 2 | 1 |
| 13 | Robert Schön | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Receiving stats
| # | Jméno | Comp | Yds | Avg | Lg | TD | Drp |
|---|
| 86 | Jan Klimeš | 26 | 494 | 19 | 60 | 9 | 3 |
| 5 | David Mynář | 22 | 293 | 13.3 | 30 | 8 | 3 |
| 13 | Robert Schön | 11 | 244 | 22.1 | 41 | 8 | 1 |
| 82 | Jan Bárta | 19 | 238 | 12.5 | 34 | 2 | 7 |
| 85 | Luděk Skoupý | 3 | 71 | 23.6 | 27 | 1 | 1 |
| 29 | Jan Hailich | 1 | 31 | 31 | 31 | 1 | 0 |
| 44 | Martin Brablc | 4 | 31 | 7.75 | 11 | 1 | 2 |
Defensive stats
| # | Jméno | Tkl | Solo | Ast | Sck | QBP | Int | PDF | B | FF | FR | SF | TD | Yds |
|---|
| 53 | Lukáš Haluza | 46 | 19 | 27 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jakub Skácel | 41 | 13 | 28 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 58 | Rostislav Stříbrný | 41 | 6 | 35 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 37 | Jiří Řezáč | 31 | 11 | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Aleš Grošek | 26 | 6 | 20 | 2 | 15 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Roman Svačina | 26 | 16 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 |
| 16 | Michal Karas | 25 | 15 | 10 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 42 |
| 90 | Martin Fišer | 23 | 10 | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Petr Ryšavý | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 90 |
| 24 | Daniel Flora | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 51 | Radek Pantůček | 12 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Josef Nemrava | 10 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Bohdan Pánek | 8 | 1 | 7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Jan Klimeš | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Petr Vítek | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Tomáš Pásek | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Jakub Hubený | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Tomáš Fiala | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Lukáš Dočkal | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Petr Donth | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 |
| 50 | Alen Svoboda | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | David Miklas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 82 | Jan Bárta | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Martin Brablc | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Martin Svárovský | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tomáš Fortelný | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Pavel Motúz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 85 | Luděk Skoupý | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Martin Křivohlavý | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Daniel Schmied | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Richard Novák | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Tomáš Vrána | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Jiří Franěk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kick & Punt return stats
| # | Jméno | KR/PR | Yds | Avg | Lg | TD | F |
|---|
| 86 | Jan Klimeš | 18 | 210 | 11.6 | 30 | 0 | 0 |
| 19 | Daniel Schmied | 4 | 110 | 27.5 | 63 | 0 | 0 |
| 41 | Ondřej Šimonek | 3 | 61 | 20.3 | 24 | 0 | 0 |
| 31 | Roman Svačina | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 85 | Luděk Skoupý | 1 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 |
| 13 | Robert Schön | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 89 | Aleš Grošek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking stats
| # | Jméno | FG | Lg | EXP | PTS |
|---|
| 85 | Luděk Skoupý | 2 | 0 | 20 | 26 |
| 19 | Daniel Schmied | 0 | 0 | 1 | 1 |
Punting stats
| # | Jméno | Punts | Yds | Avg | Lg | TB | In 20 |
|---|
| 85 | Luděk Skoupý | 9 | 403 | 44.7 | 80 | 2 | 4 |
| 19 | Daniel Schmied | 2 | 55 | 22.5 | 1 | 0 | 32 |
Copyright © 2006 - 2013 Brno Alligators