Statistiky hráčů
Rok:
2013
| 2012
| 2011
| 2010
| 2009
| 2008
| 2007
| 2006
| 2005
| 2004
| 2003
| 2002
| 2001
TOR doma 25-20 | HIG venku 46-0 | STA doma 48-0 | DEV doma 40-0 | TOR venku 29-15 | HIG doma 67-6 | STA venku 46-0 | STA doma 62-0 | TOR doma 14-12
 |
Pardubice Stallions |
0 |
 |
VSK VUT Brno Alligators |
46 |
Passing stats
| # | Jméno | Att | Comp | Yds | Lg | TD | Int | S | Pct | Rat |
|---|
| 11 | Pavel Motúz | 13 | 6 | 94 | 35 | 5 | 1 | 0 | 46.2 | 218.4 |
| 13 | Robert Schön | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rushing stats
| # | Jméno | Att | Yds | Avg | Lg | TD | F |
|---|
| 41 | Ondřej Šimonek | 13 | 75 | 5.7 | 17 | 0 | 1 |
| 33 | Lukáš Dočkal | 10 | 42 | 4.2 | 7 | 1 | 0 |
| 44 | Martin Brablc | 1 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 29 | Jan Hailich | 3 | 15 | 5 | 10 | 1 | 0 |
| 13 | Robert Schön | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Pavel Motúz | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Receiving stats
| # | Jméno | Comp | Yds | Avg | Lg | TD | Drp |
|---|
| 13 | Robert Schön | 1 | 55 | 27.5 | 35 | 2 | 0 |
| 86 | Jan Klimeš | 3 | 31 | 10.3 | 20 | 3 | 0 |
| 82 | Jan Bárta | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 2 |
Defensive stats
| # | Jméno | Tkl | Solo | Ast | Sck | QBP | Int | PDF | B | FF | FR | SF | TD | Yds |
|---|
| 37 | Jiří Řezáč | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Rostislav Stříbrný | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Martin Fišer | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Petr Ryšavý | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Jakub Hubený | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Lukáš Haluza | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Tomáš Fiala | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Daniel Flora | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Jan Klimeš | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Roman Svačina | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Tomáš Pásek | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Bohdan Pánek | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Pavel Motúz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 99 | Josef Nemrava | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Radek Pantůček | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Aleš Grošek | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kick & Punt return stats
| # | Jméno | KR/PR | Yds | Avg | Lg | TD | F |
|---|
| 86 | Jan Klimeš | 4 | 48 | 12 | 16 | 0 | 0 |
| 41 | Ondřej Šimonek | 1 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 |
Kicking stats
Punting stats
| # | Jméno | Punts | Yds | Avg | Lg | TB | In 20 |
|---|
Copyright © 2006 - 2013 Brno Alligators