Statistiky hráčů
Rok:
2013
| 2012
| 2011
| 2010
| 2009
| 2008
| 2007
| 2006
| 2005
| 2004
| 2003
| 2002
| 2001
TOR doma 25-20 | HIG venku 46-0 | STA doma 48-0 | DEV doma 40-0 | TOR venku 29-15 | HIG doma 67-6 | STA venku 46-0 | STA doma 62-0 | TOR doma 14-12
 |
Liberec Highlanders |
0 |
 |
VSK VUT Brno Alligators |
46 |
Passing stats
| # | Jméno | Att | Comp | Yds | Lg | TD | Int | S | Pct | Rat |
|---|
| 11 | Pavel Motúz | 10 | 8 | 138 | 31 | 3 | 0 | 0 | 80 | 294.9 |
| 12 | Tomáš Fortelný | 7 | 3 | 36 | 20 | 2 | 1 | 1 | 42.9 | 151.8 |
Rushing stats
| # | Jméno | Att | Yds | Avg | Lg | TD | F |
|---|
| 19 | Daniel Schmied | 9 | 92 | 10.2 | 28 | 2 | 1 |
| 41 | Ondřej Šimonek | 5 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Lukáš Dočkal | 2 | 17 | 8.5 | 13 | 0 | 0 |
| 28 | Tomáš Vrána | 3 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tomáš Fortelný | 1 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 44 | Martin Brablc | 2 | 12 | 6 | 8 | 0 | 0 |
| 29 | Jan Hailich | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Receiving stats
| # | Jméno | Comp | Yds | Avg | Lg | TD | Drp |
|---|
| 5 | David Mynář | 4 | 77 | 19.3 | 30 | 1 | 0 |
| 13 | Robert Schön | 1 | 31 | 31 | 31 | 1 | 0 |
| 82 | Jan Bárta | 2 | 25 | 12.5 | 16 | 0 | 0 |
| 86 | Jan Klimeš | 3 | 21 | 7 | 11 | 2 | 0 |
| 85 | Luděk Skoupý | 1 | 20 | 20 | 20 | 1 | 0 |
| 44 | Martin Brablc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Defensive stats
| # | Jméno | Tkl | Solo | Ast | Sck | QBP | Int | PDF | B | FF | FR | SF | TD | Yds |
|---|
| 89 | Aleš Grošek | 8 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Rostislav Stříbrný | 8 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Martin Fišer | 8 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Lukáš Haluza | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jakub Skácel | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Michal Karas | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Radek Pantůček | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Petr Ryšavý | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Bohdan Pánek | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Jiří Řezáč | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Josef Nemrava | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Jan Klimeš | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Jakub Hubený | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Roman Svačina | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 |
| 82 | Jan Bárta | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Petr Donth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kick & Punt return stats
| # | Jméno | KR/PR | Yds | Avg | Lg | TD | F |
|---|
| 86 | Jan Klimeš | 2 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 85 | Luděk Skoupý | 1 | 24 | 24 | 34 | 0 | 0 |
Kicking stats
| # | Jméno | FG | Lg | EXP | PTS |
|---|
| 85 | Luděk Skoupý | 0 | 0 | 4/7 | 4 |
Punting stats
| # | Jméno | Punts | Yds | Avg | Lg | TB | In 20 |
|---|
| 85 | Luděk Skoupý | 1 | 80 | 80 | 80 | 0 | 1 |
Copyright © 2006 - 2013 Brno Alligators